案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
陕西省宝鸡市2017年环境统计公报
2019-06-12 16:05:41 来源: 作者: 【 】 浏览:137次 评论:0
宝鸡市2017年环境统计公报
 
来源:宝鸡市环境保护局   日期:  2019/1/17 15:41
 
    一、工业废气排放及处理情况
    2017年,全市工业废气排放总量为1394.85亿立方米,废气治理设施数976套,废气治理设施运行费用46177.5万元,工业二氧化硫排放总量为7772.80吨,工业氮氧化物排放量16018.55吨,工业烟(粉)尘排放量为7605.54吨。各县工业废气排放情况见下表:
行政区划名称 工业废气排放量(亿立方米) 废气治理设施数(套) 废气治理设施运行费用(万元) 二氧化硫排放量(吨) 氮氧化物排放量(吨) 烟(粉)尘排放量(吨)
宝鸡市 1394.85 976 46177.5 7772.80 16018.55 7605.54
渭滨区 28.93 52 1036.3 350.45 796.77 98.62
金台区 18.17 37 838.2 326.39 440.36 552.91
陈仓区 43.83 82 933.68 481.19 1336.98 667.90
高新区 149.74 48 13496.85 541.29 1043.25 207.21
凤翔县 578.74 123 13571.65 1165.59 2674.31 733.97
岐山县 185.66 247 5411.6 1074.77 1728.87 1250.23
扶风县 97.74 152 4913.05 459.36 1811.36 1862.13
眉县 9.23 15 212 437.41 206.81 270.64
陇县 2.46 20 328.18 42.73 14.44 9.12
千阳县 223.56 106 2296 2444.91 5161.56 1694.49
麟游县 3.30 18 578 119.96 98.62 89.83
凤县 52.13 69 2531 252.77 610.82 61.24
太白县 1.36 7 31 75.98 94.38 107.26
  二、工业废水排放及处理情况
     2017年,全市工业用水总量为6822.65万吨,工业废水排放总量为2528.02万吨,废水治理设施数149套,废水治理设施运行费用8605.52万元,工业化学需氧量排放量2074.24吨,工业氨氮排放量153.47吨。各县工业废水排放情况见下表:
行政区划名称 工业用水量(万吨) 废水治理设施数(套) 废水治理设施运行费用(万元) 工业废水排放量(万吨) 化学需氧量排放量(吨) 氨氮排放量(吨)
宝鸡市 6822.65 149 8605.52 2528.02 2074.24 153.47
渭滨区 221.91 12 415.60 126.28 92.39 5.11
金台区 137.26 9 89.52 87.08 160.17 10.43
陈仓区 236.99 16 513.17 160.51 173.27 33.38
高新区 1008.34 22 956.11 356.32 149.54 17.66
凤翔县 2791.19 10 1365 283.62 52.20 4.61
岐山县 1135.30 29 2292.05 842.06 558.76 45.94
扶风县 380.49 10 1101.86 226.68 335.51 18.95
眉县 445.63 13 319.5 314.94 429.19 16.26
陇县 30.79 6 78.11 18.20 4.62 0.50
千阳县 75.96 0 0 0 0 0
麟游县 149.37 5 433 112.32 118.155 0.62
凤县 124.82 16 1038.6 0 0 0.00
太白县 84.60 1 3 0.01 0.44 0.02
 三、工业固体废物排放及处理情况
2017年,全市工业固体废物产生量为597.33万吨,工业固体废物贮存量为101.63万吨,工业固体废物处置量为389.65万吨,工业固体废物综合利用量为 340.07万吨。各县工业固体废物排放及处置情况见下表:
行政区划名称 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨) 一般工业固体废物倾倒丢弃量(万吨) 危险废物产生量(万吨) 危险废物综合利用量(万吨) 危险废物处置量(万吨) 危险废物贮存量(万吨) 危险废物倾倒丢弃量(万吨)
宝鸡市 597.33 340.07 389.65 101.63 0.00 3.40 2.50 0.7896 0.4254 0.00
渭滨区 6.48 3.75 2.73 0.00 0.00 023 0.00 0.2343 0.0288 0.00
金台区 3.90 3.58 0.32 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0306 0.0010 0.00
陈仓区 2.61 1.78 0.83 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0068 0.0013 0.00
高新区 50.30 47.46 2.67 0.69 0.00 0.64 0.39 0.2647 0.0034 0.00
凤翔县 180.92 80.89 71.65 28.39 0.00 0.40 0.21 0.1591 0.0546 0.00
岐山县 22.39 18.48 3.49 0.43 0.00 0.10 0.04 0.0633 0.0015 0.00
扶风县 1.84 1.83 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.00
眉县 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.00
陇县 1.01 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.00
千阳县 0.53 0.44 0.08 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0274 0.0043 0.00
麟游县 83.92 7.60 76.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 0.0000 0.00
凤县 242.47 172.28 231.53 72.12 0.00 1.95 1.86 0.0000 0.3305 0.00
太白县 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.00



 
 
 
 
 
Tags:
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频