河南省2011-2016环境统计年报整理(三)
兰考县 | 9354.51 | 869.23 | 4272.62 | 3096.42 | 1118.28 | 2030.08 | 22.34 | 3.78 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | ||
汝州市 | 18716.64 | 2034.8 | 14675.35 | 9585.33 | 13924.66 | 2387.83 | 430.44 | 198.04 | 194.61 | 0 | 3.43 | 0 | ||
滑县 | 14274.22 | 1405.55 | 6143 | 2935.57 | 1876.39 | 2932.07 | 162.05 | 1.51 | 1.31 | 0 | 0.21 | 0 | ||
长垣县 | 7461.83 | 1143.83 | 1566.35 | 1317.89 | 2671.19 | 1815.56 | 9.86 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | ||
邓州市 | 16486.09 | 1906.49 | 5008.24 | 5014.92 | 1806.05 | 4424.56 | 107.31 | 6.01 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | ||
永城市 | 26353.81 | 1799.72 | 15598.39 | 23928.94 | 11540.5 | 8619.75 | 811.02 | 297.72 | 297.6 | 0 | 0.13 | 0 | ||
固始县 | 14705.67 | 1776.79 | 2154.06 | 3693.43 | 588.19 | 2144.82 | 124.46 | 4.85 | 1.98 | 0 | 2.87 | 0 | ||
鹿邑县 | 11517.35 | 1210.86 | 1754.55 | 6794.54 | 1591.2 | 2790.11 | 19.3 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | ||
新蔡县 | 18436.78 | 1367.67 | 686.03 | 738.56 | 258.74 | 1022.67 | 9.93 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ||||||||||||||
行政区划名称 | 化学需氧量排放总量(吨) | 氨氮排放总量(吨) | 二氧化硫排放总量(吨) | 氮氧化物排放总量(吨) | 烟(粉)尘排放总量(吨) | 废水排放量(万吨) | 工业废气排放量(亿立方米) | 一般工业固体废物产生量(万吨) | 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 其中:一般工业固体废物综合利用往年贮存量(万吨) | 一般工业固体废物处置量(万吨) | 一般工业固体废物贮存量(万吨) | ||
河南省 | 1393552.03 | 149770.68 | 1275909.33 | 1625899.94 | 5998 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看