河南省2011-2016环境统计年报整理(十五)
93.74 | 1585.88 | 1321.07 | 0.4 | 204.35 | 60.97 | |||||||||
2016 | 410200 | 开封市 | 5659.03 | 566.38 | 10051.37 | 19999.19 | 9563.61 | 9557.22 | 438.65 | 149.84 | 146.76 | 0 | 3.08 | 0 |
2016 | 410300 | 洛阳市 | 15223.27 | 2821.73 | 40285.56 | 58819.77 | 23591.34 | 37409.67 | 2924.82 | 2893.88 | 1306.14 | 0 | 1587.68 | 0.05 |
2016 | 410400 | 平顶山市 | 24147.81 | 3850.23 | 18989.6 | 40862.83 | 35161.08 | 16625.25 | 2899.2 | 1680.79 | 1645.65 | 4.4 | 0.56 | 38.98 |
2016 | 410500 | 安阳市 | 21868.74 | 3937.63 | 58134.06 | 69353.28 | 61858.7 | 15311.76 | 4018.98 | 964.42 | 942.7 | 0 | 21.37 | 0.34 |
2016 | 410600 | 鹤壁市 | 12722.37 | 1202.1 | 17893.86 | 15514.19 | 9145.85 | 8393.58 | 767.67 | 369.15 | 356.75 | 5.16 | 4.29 | 13.27 |
2016 | 410700 | 新乡市 | 23908.82 | 3256.23 | 15162.41 | 44104.93 | 19377.34 | 28722.19 | 2095.01 | 334.39 | 207.11 | 0.8 | 128.07 | 0 |
2016 | 410800 | 焦作市 | 12825.27 | 701.05 | 21493.97 | 54161.34 | 23698.98 | 23786.28 | 2060.75 | 1010.78 | 695.48 | 1.81 | 79.45 | 238.78 |
2016 | 410900 | 濮阳市 | 13224.28 | 1768.95 | 9628.64 | 41428.43 | 7356.12 | 13868.54 | 356 | 113.28 | 112.62 | 0.2 | 0.84 | 0.03 |
2016 | 411000 | 许昌市 | 16667.38 | 2506.24 | 25624.26 | 43745.2 | 20626.44 | 13435.57 | 986.5 | 330.99 | 320.76 | 3.11 | 1.78 | 11.56 |
2016 | 411100 | 漯河市 | 4517.31 | 1178.24 | 6564.32 | 13920.6 | 3610.8 | 12420.26 | 233.38 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 411200 | 三门峡市 | 11435.98 | 1111.76 | 23989.98 | 35504.16 | 16252.46 | 11872.85 | 1531.83 | 1695.65 | 624.48 | 1.84 | 992.53 | 80.48 |
2016 | 411300 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看