黑龙江省黑河市国控污染源企业废水监测数据表(2017年第一季度)(二)
| 是 | |||||
| 总磷 | 3.83 | 0.53 | 1 | mg/L | 是 |
| 化学需氧量 | 284 | 35 | 60 | mg/L | 是 |
| 色度 | 58 | 12 | 30 | 倍 | 是 |
| 总汞 | 0.00026 | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是 |
| 总镉 | 0.00009L | 0.00009L | 0.01 | mg/L | 是 |
| 总铬 | 0.03L | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |
| 六价铬 | 0.026 | 0.014 | 0.05 | mg/L | 是 |
| 总砷 | 0.0013 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 |
| 总铅 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
| 悬浮物 | 31 | 9 | 20 | mg/L | 是 |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.22 | 0.28 | 1 | mg/L | 是 |
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 3500 | 10000 | 个/L | 是 |
| 氨氮 | 41.9 | 11.9 | 15 | mg/L | 是 |
| 总氮 | 78.5 | 17.8 | 20 | mg/L | 是 |
| 石油类 | 0.72 | 0.12 | 3 | mg/L | 是 |
| 动植物油 | 1.68 | 0.42 | 3 | mg/L | 是 |
| 企业名称 | 逊克县污水处理厂 | 监测日期 | 2017-1-5 | |||
|
排污口 名 称 |
监测项目 |
进口浓度 (mg/L) |
出口浓度 (mg/L) |
标准限值(mg/L) | 排放单位 |
是否 达标 |
|
总 排 污 口 |
PH值 | 6.79 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 生化需氧量 | 175 | 9.7 | 10 | mg/L | 是 | |
| 总磷 | 3.24 | 0.46 | 0.5 | mg/L | 是 | |
| 化学需氧量 | 280 | 49 | 50 | mg/L | 是 | |
| 色度 | 55 | 11 | 30 | 倍 | 是 | |
| 总汞 | 0.00077 | 0.00037 | 0.001 | mg/L | 是 | |
| 总镉 | 0.00009L | 0.00009L | 0.01 | mg/L | 是 | |
| 总铬 | 0.03L | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





