重庆市2017年1季度废水国家重点监控企业自动监控数据(四)
渝北区 | 西南合成制药股份有限公司一分厂 | 污水总排口 | 2017/3/14 | 2 | 100 | 50 | 20 | 0.94 | 12.31 合格 | ||
45 | 渝北区 | 重庆碧江环保工程有限公司(城南污水处理厂) | 总排口 | 2017/3/14 | 100 | 25 | 12.31 合格 | 关停 | |||
46 | 渝北区 | 重庆碧江环保工程有限公司(城南污水处理厂二期) | 总排口 | 2017/3/14 | 36051 | 60 | 18.66 | 8 | 0.88 | 12.31 合格 | |
47 | 巴南区 | 重庆市三峡水务巴南排水有限责任公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 50080 | 60 | 14.62 | 15 | 0.49 | 12.31 合格 | |
48 | 巴南区 | 重庆市李家沱排水有限公司 | 废水排口 | 2017/3/14 | 45808 | 60 | 28.02 | 8 | 4.8 | 12.31 合格 | |
49 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 鱼嘴厂废水排口 | 2017/3/14 | 913 | 100 | 35.97 | 15 | 0.53 | 12.31 合格 | |
50 | 两江新区 | 重庆市三峡水务北碚排水有限公司水土污水处理厂 | 水土污水处理厂 | 2017/3/14 | 16444 | 50 | 33.13 | 5 | 0.12 | 12.31 合格 | |
51 | 两江新区 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 废水排口 | 2017/3/14 | 14433 | 400 | 50.29 | 30 | 13.36 | 12.31 合格 | |
52 | 长寿区 | 重庆长寿捷圆化工有限公司 | 污水排放口 | 2017/3/14 | 408 | 100 | 51.48 | 15 | 0.8 | 12.31 合格 | |
53 | 长寿区 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | 3号排口 | 2017/3/14 | 27062 | 80 | 31.8 | 10 | 1.33 | 12.31 合格 | |
54 | 长寿区 | 重庆市三峡水务长寿排水有限责任公司 | 生活污水排放口 | 2017/3/14 | 78031 | 60 | 13.06 | 8 | 4.73 | 12.31 合格 | |
55 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 废水排口 | 2017/3/14 | 3573 | 50 | 17.47 | 5 | 2.73 | 12.31 合格 | |
56 | 长寿区 | 重庆(长寿)化工园区中法水务有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 19042 | 100 | 40.17 | 15 | 2.89 | 12.31 合格 | |
57 | 长寿区 | 重庆市三灵化肥有限责任公司 | 总厂1号总排口 | 2017/3/14 | 0 | 80 | 0 | 25 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
58 | 长寿区 | 重庆市三灵化肥有限责任公司 | 硝酸车间总排口 | 2017/3/14 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
59 | 长寿区 | 重庆市长寿生态旅业开发有限公司(长寿湖污水处理厂) |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看