浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(三十三)
17.5 | 12.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||
一氧化碳 | 29 | 20 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
61800.000000 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.259 | 0.259 | 1 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
62000.000000 | 氯化氢 | 4.38 | 4.38 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
兰溪市 | 浙江红狮环保科技股份有限公司 | 水泥制造 | 3#线4000t/d旋窑窑尾 | 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | /水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒 | 2017/3/14 9:00:00 | 78.0 | 637835.000000 | 70.4 | 11.20 | 铊、镉、铅、砷及其化合物(以Tl+Cd+Pb+As计) | 0.174 | 0.174 | 1 | mg/m3 | 是 | ||
铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
620908.000000 | 73.4 | 汞及化合物 | <0.000006 | <0.000006 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
氟化氢 | 0.63 | 0.63 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
638000.000000 | 氯化氢 | 1.77 | 1.77 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
义乌市 | 浙江华川实业集团有限公司(电气部) | 火力发电 | 锅炉废气3号 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/11 14:00:00 | 75.0 | 184360.000000 | 94.0 | 11.50 | 二氧化硫 | 69 | 69 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 119 | 125 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.00038 | 0.00038 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.007 | 0.007 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 24.5 | 25.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
一氧化碳 | 61 | 61 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.298 | 0.298 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 3.19 | 3.19 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
锅炉废气4号 | 2017/1/11 16:00:00 | 157113.000000 | 133.0 | 11.30 | 二氧化硫 | 72 | 74 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 123 | 127 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看