浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(二十五)
30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 59.4 | 66.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
排气筒出口2# | 101000.000000 | 53.2 | 5.90 | 烟尘 | 8.33 | 8.33 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 18.5 | 18.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
长兴县 | 长兴天都电源有限公司 | 电池制造 | 铸焊+补焊+焊端子铅烟1出口 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2017/3/8 16:00:00 | 32400.000000 | 铅及化合物 | 0.097 | 0.097 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||
长兴县 | 长兴新城环保有限公司 | 其他能源发电 | 应急备用炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/2/15 10:00:00 | 168000.000000 | 13.60 | 二氧化硫 | 9 | 13 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||
氮氧化物 | 119 | 269 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
146000.000000 | 13.30 | 汞及化合物 | <0.000222 | 0.000016 | 0.05 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
154000.000000 | 13.50 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000214 | 0.000263 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
168000.000000 | 13.60 | 颗粒物 | 9.37 | 12.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
146000.000000 | 13.30 | 一氧化碳 | 65 | 84 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
154000.000000 | 13.50 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0526 | 0.0696 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
146000.000000 | 13.20 | 氯化氢 | 10.3 | 13.3 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
长兴县 | 超威电源有限公司长兴郎山分公司 | 电池制造 | 全自动包片2#出口 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2017/2/24 15:00:00 | 30400.000000 | 铅及化合物 | 0.156 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看