浙江省2017年第1季度省控危险废物企业外排环境废气监督性监测数据(二十四)
81.8 | 72600.000000 | 10.50 | 颗粒物 | 6.2 | 5.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
82.0 | 70400.000000 | 10.10 | 一氧化碳 | 7 | 6 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.007 | 0.006 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
81.8 | 72600.000000 | 10.50 | 氯化氢 | <2 | <2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
2#垃圾焚烧炉废气处理设施出口 | 84.8 | 82600.000000 | 12.20 | 二氧化硫 | 2 | 2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 72 | 82 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
85.0 | 74500.000000 | 9.50 | 汞及化合物 | <0.00025 | <0.00023 | 0.05 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.0018 | 0.0016 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
84.8 | 82600.000000 | 12.20 | 颗粒物 | 6.5 | 7.39 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
85.0 | 74500.000000 | 9.50 | 一氧化碳 | 9 | 8 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.007 | 0.006 | 1 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
84.8 | 82600.000000 | 12.20 | 氯化氢 | <2 | <2 | 60 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
德清县 | 德清旺能环保能源有限公司 | 火力发电 | 旺能环保能源公司烟囱 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | /现有生活垃圾焚烧炉-自2016年1月1日起执行的限值 | 2017/1/24 9:00:00 | 100.0 | 94300.000000 | 163.0 | 12.00 | 二氧化硫 | 42.9 | 47.6 | 100 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 92.9 | 103 | 300 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 4.55 | 4.05 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯化氢 | 10.7 | 10.7 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
德清县 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 生物化学农药及微生物农药制造 | 排气筒出口1# | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2017/2/20 10:00:00 | 100.0 | 113000.000000 | 49.2 | 7.58 | 烟尘 | 8.2 | 9.2 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看