浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(七十九)
87.5 | 70.00 | 苯胺类 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 悬浮物 | 7 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 5.62 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 5.91 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 6.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 10.4 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.11 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 156 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||||||
龙湾区 | 温州市蓝江革基布印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 瓯江流域 | 车间排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2013年1月1日起至2014年12月31日止/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/2/20 0:00:00 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||
排放口 | 20.0 | 200.00 | 苯胺类 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 悬浮物 | 22 | 100 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 0.19 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 2.87 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
硫化物 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | <2 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.14 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 18 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 | ||||||||||||
龙湾区 | 一帆生物科技集团有限公司 | 化学农药制造 | 瓯江流域 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/12 0:00:00 | 75.0 | 45.00 | 氨氮 | 1.29 | 35 | mg/L | 是 | ||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
生化需氧量 | 4.2 | 300 | mg/l |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看