浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(二十一)
mg/L | 是 | |||||||||||||||
总磷 | 0.026 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 24.5 | 70 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.948 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
建德市 | 建德市五星化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新安江 | 废水排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/11 0:00:00 | 100.0 | 120.96 | 氨氮 | 1.78 | 35 | mg/L | 是 | ||
总磷 | 0.53 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
生化需氧量 | 10 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 80.7 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 21 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
建德市 | 青岛啤酒(杭州)有限公司 | 其他酒制造 | 钱塘江 | 废水排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/10 0:00:00 | 25.0 | 80.00 | 氨氮 | 2.19 | 35 | mg/L | 是 | ||
总磷 | 0.973 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 化学需氧量 | 57 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||
悬浮物 | 9 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 7 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
建德市 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 兰江 | 处理设施排口 | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 | 2017/2/16 0:00:00 | 90.0 | 960.00 | 磷酸盐(以P计) | 0.018 | 0.5 | mg/l | 是 | ||
化学需氧量 | 89.5 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 13.6 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 6.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
建德市 | 浙江建铜集团有限公司 | 铜矿采选 | 新安江 | 总排口 | 污水综合排放标准 | /1997年12月31日之前建设(包括改、扩建)单位/第二类污染物最高允许排放浓度/适用排污单位范围/采矿、选矿、选煤工业/一级标准 | 2017/2/14 0:00:00 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看