浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(十七)
化学需氧量 | 53.4 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.006 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 20 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总锌 | <0.007 | 5 | mg/l | 是 | ||||||||||||
总铝 | 0.21 | mg/L | ||||||||||||||
粪大肠菌群数 | 1450 | mg/L | ||||||||||||||
杭州经济技术开发区 | 杭州加多宝饮料有限公司 | 茶饮料及其他软饮料制造 | 钱塘江 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/12 0:00:00 | 1000.00 | 氨氮 | 0.093 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | PH值 | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
生化需氧量 | 13.4 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 77.3 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 30.33 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
粪大肠菌群数 | 16000 | mg/L | ||||||||||||||
杭州经济技术开发区 | 杭州利群环保纸业有限公司 | 其他烟草制品加工 | 钱塘江 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/10 0:00:00 | 1700.00 | 氨氮 | 0.093 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||||
PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 29 | 300 | mg/l | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 333 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
挥发酚 | <0.01 | 2 | mg/l | 是 | ||||||||||||
色度 | 192 | 倍 | ||||||||||||||
悬浮物 | 12.33 | 400 | mg/l | 是 | ||||||||||||
可吸附有机卤素化合物(AOX) | 0.082 | 8 | mg/l | 是 | ||||||||||||
杭州经济技术开发区 | 杭州士兰集成电路有限公司 | 电子元件制造 | 钱塘江 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/11 0:00:00 | 3150.00 | 氨氮 | 9.76 | 35 | mg/L | 是 | |||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看