浙江省2017年第1季度省控企业废水监督性监测数据(131)
L | 是 | |||||||||||||||
南浔区 | 湖州新奥特医药化工有限公司 | 有机化学原料制造 | 东苕溪 | 废水处理设施总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | /一般排污单位 | 2017/1/11 0:00:00 | 90.0 | 100.00 | 氨氮 | 4.8 | 35 | mg/L | 是 | ||
污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成(包括改、扩建)的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/三级标准 | PH值 | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||
化学需氧量 | 157 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||||||
南浔区 | 湖州新加染整有限公司 | 丝印染精加工 | 东苕溪 | 废水处理设施总排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/11 0:00:00 | 20.0 | 500.00 | PH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 46.5 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 2.06 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
南浔区 | 湖州新嘉力印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 东苕溪 | 废水处理设施总排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/11 0:00:00 | 70.0 | 2800.00 | 化学需氧量 | 84.8 | 200 | mg/L | 是 | ||
氨氮 | 1.82 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
南浔区 | 浙江湖州三川纺织面料有限公司 | 毛染整精加工 | 东苕溪 | 废水处理设施总排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/间接排放 | 2017/1/11 0:00:00 | 75.0 | 900.00 | PH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 64 | 200 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.426 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
德清县 | 德清县方毅纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 东苕溪 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | /特殊保护区企业执行的特别排放限值/制浆和造纸联合生产企业 | 2017/1/13 0:00:00 | 100.0 | 1200.00 | 生化需氧量 | 1.5 | 10 | mg/L | 是 | ||
总磷 | 0.021 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 12.5 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.089 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 2.49 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看