重庆市2016年4季度国家重点监控企业废水自动监控数据(二)
16.14 | 15 | 1.57 | 12.31 合格 | |||||||||
13 | 涪陵区 | 重庆华峰化工有限公司 | 废水排口 | 2017/3/15 | 5007 | 500 | 198.02 | 56 | 3.34 | 12.31 合格 | ||
14 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司李渡大耍坝污水厂 | 出口 | 2017/3/15 | 10229 | 60 | 20.54 | 8 | 0.22 | 12.31 合格 | ||
15 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司龙桥 | 污水排放口 | 2017/3/15 | 6236 | 100 | 19.09 | 15 | 1.03 | 12.31 合格 | ||
16 | 大渡口区 | 重庆国际复合材料有限公司 | 猫沟污水总排口 | 2017/3/15 | 1865 | 500 | 43.45 | 25 | 1.26 | 12.31 合格 | ||
17 | 大渡口区 | 重庆市大渡口排水有限公司 | 排污口 | 2017/3/15 | 54634 | 60 | 17.51 | 8 | 0.3 | 12.31 合格 | ||
18 | 大渡口区 | 重庆市大九排水有限公司 | 排污口 | 2017/3/15 | 43572 | 60 | 21.27 | 8 | 0.39 | 12.31 合格 | ||
19 | 江北区 | 重庆长安汽车股份有限公司(江北发动机工厂) | 茶园废水排口 | 2017/3/15 | 80 | 15 | 12.31 合格 | 关停 | ||||
20 | 江北区 | 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 520983 | 60 | 26.06 | 8 | 1.88 | 12.31 合格 | ||
21 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝排水有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 16703 | 60 | 23.69 | 8 | 0.44 | 12.31 合格 | ||
22 | 沙坪坝区 | 重庆市大学城水务技术开发有限公司土主污水处理厂 | 废水排口 | 2017/3/15 | 50931 | 60 | 17.13 | 8 | 0.18 | 12.31 合格 | ||
23 | 沙坪坝区 | 西南药业股份有限公司 | 废水排口 | 2017/3/15 | 163 | 60 | 27.08 | 10 | 0.15 | 12.31 合格 | ||
24 | 沙坪坝区 | 重庆西永污水处理有限公司 | 总排口 | 2017/3/15 | 25228 | 60 | 15.4 | 8 | 0.49 | 12.31 合格 | ||
25 | 沙坪坝区 | 井口工业园区污水处理厂(重庆龙润科技有限公司) | 总排口 | 2017/3/15 | 140 | 100 | 37.53 | 15 | 3.83 | 12.31 合格 | ||
26 | 九龙坡区 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 压延场排放口 | 2017/3/15 | 2069 | 100 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看