吉林省2016年1季度污水处理厂监测数据(二)
| 高允许排 | |||||||||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||
| 放浓度 | |||||||||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
| 抚松县松 | 城镇污水 | (日均 | |||||||||||
| 2016-04- | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 江河恒润 | 处理厂污 | 值) | |||||||||||
| 抚松县 | 12 | 10169.00 | 六价铬 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
| 净化有限 | 染物排放 | /2006 年 | |||||||||||
| 0:00:00 | 总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 公司 | 标准 | 1 月1 日 | |||||||||||
| 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 起建设的 | |||||||||||||
| 悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是 | |||||||||
| /水温≤ | |||||||||||||
| 阴离子表面 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
| 12度/一 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





