| 德惠市 | 德惠市东 | 2016-04- | 城镇污水 | /基本控 | 22000.00 | 22000.00 | 化学需氧量 | 373 | 34 | 60 | mg/L | 是 | |
| 风污水处 | 21 | 处理厂污 | 制项目最 | 氨氮 | 21.71 | 1.546 | 8 | mg/L | 是 | ||||
| PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
| 生化需氧量 | <2 | 10 | mg/L | 是 | |||||||||
| 总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
| /基本控 | 化学需氧量 | 169 | 14.3 | 50 | mg/L | 是 | |||||||
| 色度 | 5 | 30 | 倍 | 是 | |||||||||
| 制项目最 | |||||||||||||
| 总汞 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||||||
| 高允许排 | |||||||||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||
| 放浓度 | |||||||||||||
| 总镉 | 0.00043 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
| 吉林市七 | 城镇污水 | (日均 |
Tags:
责任编辑:baixiao





