吉林省2016年3-5月国控重金属企业污染源废水监督性监测数据 (四)
0.0041 | - | mg/L | - | |||||||||||
/自2010 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
口 | ||||||||||||||
长春一汽 | 年7月1日 | 总铜 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
起现有企 | 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
富维高新 | 电镀污染 | 2016-04-19 | ||||||||||||
朝阳区 | 业、自 | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
汽车饰件 | 物排放标 | 0:00:00 | ||||||||||||
2008年8 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||
有限公司 | 一汽富维 | 准 | 月1日起 | |||||||||||
总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
新建企业 | 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao