吉林省2016年3-5月国控重金属企业污染源废水监督性监测数据 (三)
| 总铬 | 0.52 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 长春市华 | 华元排口 | 物排放标 | ||||||||||||
| 业、自 | 六价铬 | 0.44 | 0.2 | mg/L | 否 | 1.2 | ||||||||
| 元镀涂科 | 准 | 2016-04-19 | ||||||||||||
| 朝阳区 | 2008年8 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
| 技有限公 | 月1日起 | 0:00:00 | ||||||||||||
| 总镍 | 0.4 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 司 | ||||||||||||||
| 华元总排 | 总砷 | 0.0085 | - | mg/L | - | |||||||||
| 电镀污染 | /自2010 | 总锌 | 11.7 | 1.5 | mg/L | 否 | 6.8 | |||||||
| 口 | ||||||||||||||
| 物排放标 | 年7月1日 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
| 富维总排 | 总砷 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





