吉林省2016年2季度国控企业污染源废水监督性监测数据 (十二)
| mg/L | 废水不外排 | |||||||||||
| 染物排放 | ||||||||||||
| 属) | 企业和自 | 总汞 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | ||||||
| 吉林吉恩 | 标准 | 2016-04- | ||||||||||
| 2010年10 | 总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
| 磐石市 | 镍业股份 | 13 | ||||||||||
| 总铬 | <0.04 | mg/L | 废水不外排 | |||||||||
| 有限公司 | 0:00:00 | |||||||||||
| 硫酸厂废 | 铜、镍、 | /自2012 | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||
| 年1月1日 | 总铅 | <0.003 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
| 水排放口 | 钴工业污 | |||||||||||
| 起,现有 | 总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
| (重金属) | 染物排放 | |||||||||||
| 企业和自 | 总汞 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
| 标准 | ||||||||||||
| 2010年10 | 总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 废水不外排 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





