吉林省2016年3-5月国控重金属企业污染源废气监督性监测数据(十六)
| mg/m3 | - | |||||
| 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |
| 镉及化合物 | <0.0000 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |
| 颗粒物 | 58 | 58 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 颗粒物 | 67 | 67 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 颗粒物 | 45 | 45 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |
| 砷及其化合 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |
| 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |
| 镉及化合物 | <0.0000 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |
| 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |
| 砷及其化合 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |
| 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |
| 镉及化合物 | <0.0000 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |
| 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |
| 砷及其化合 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |
| 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |
| 镉及化合物 | <0.0000 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |
| 颗粒物 | 42 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 颗粒物 | 55 | 55 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 颗粒物 | 49 | 49 | 100 | mg/m3 | 是 | |
| 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |
| 砷及其化合 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





