吉林省2016年3-5月国控重金属企业污染源废气监督性监测数据(十三)
镍及化合物 | 0.091 | 0.091 | 4.3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
颗粒物 | 31 | 31 | 80 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氟化物 | 0.18 | 0.18 | 3 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
氯化氢 | 0.57 | 0.57 | 80 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | ||||||||||
2016-04-28 | 16300.00 | 砷及其化合 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | ||||||||
13:00:00 | 0000 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | ||||||||
镉及化合物 | <0.0000 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | ||||||||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | ||||||||||
2016-04-28 | 15400.00 | 砷及其化合 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | ||||||||
4000t老 | 14:00:00 | 0000 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看