吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(二十)
| 吉林德全 | 废气处 | 10.00 | |||||||||||||
| 业大气 | 统 | 11:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 9.5 | 9.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 水泥集团 | 理 | ||||||||||||||
| 汪清县 | 污染物 | 氟化物 | 0.57 | 0.57 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 汪清有限 | |||||||||||||||
| 排放标 | 二氧化硫 | 10 | 10 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 责任公司 | |||||||||||||||
| 准 | 2016-05-05 | 703291.0 | 135.0 | 10.30 | 氮氧化物 | 235 | 242 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||
| 15:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 9.14 | 9.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||
| 氟化物 | 0.43 | 0.44 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 烧-窑尾 | 2016-05-09 | 2289.000 | 颗粒物 | 14.98 | 14.98 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 入窑提 | 2016-05-09 | 2320.000 | 45.0 | 颗粒物 | 17.71 | 17.71 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||
| 升机 | 2016-05-09 | 248.0000 | 颗粒物 | 18.43 | 18.43 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
| &nbs |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





