吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(二)
亚泰集团 | 氮氧化物 | 225 | 243 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||||
业大气 | 目/水泥 | 11:00:00 | 00000 | |||||||||||
二道江 | 通化水泥 | 颗粒物 | 9.1 | 9.8 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
污染物 | 制造/水 | 10.80 | ||||||||||||
区 | 股份有限 | 二氧化硫 | 126 | 136 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
排放标 | 泥窑及 | 2016-04-11 | 308592.0 | |||||||||||
公司 | 氮氧化物 | 208 | 224 | 800 | mg/m3 | 是 | ||||||||
准 | 窑磨一 | 14:00:00 | 00000 | |||||||||||
117.0 | 颗粒物 | 8.8 | 9.5 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
体机 | ||||||||||||||
二氧化硫 | 5 | 6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
回转窑 | /mg/m3 | |||||||||||||
2016-05-13 | 325445.0 | 氮氧化物 | 314 | 364 | 800 | mg/m3 | 是 | |||||||
窑尾 | 11.50 | |||||||||||||
9:00:00 | 00000 | 颗粒物 | 7.9 | 9.1 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
&nb |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看