吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十一)
| 颗粒物 | 13 | 13 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
| 转运输 | 炼焦化 | /现有企 | 2016-05-19 | 108241.0 | 颗粒物 | 13 | 13 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
| 送除尘 | 学工业 | 业/自 | 2016-05-19 | 96059.00 | 颗粒物 | 21 | 21 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
| 器 | 污染物 | 2015年1 | 2016-05-19 | 106418.0 | 颗粒物 | 14 | 14 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
| /燃煤锅 | 烟尘 | 19 | 24 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 炉/燃煤 | 2016-04-14 | 256073.0 | 二氧化硫 | 79 | 99 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
| 锅炉自 | 氮氧化物 | 74 | 92 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 9:00:00 | 00000 | ||||||||||||||
| 2015年1 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 月1日起 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | |||||||||
| 执行标 | 烟尘 | 20 | 25 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
| 2号烟道 | 准(包 | 2016-04-14 | 255571.0 | 二氧化硫 | 80 | 99 | 200 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





