吉林省2016年1季度污水处理厂监测数据(七)
| 是 | ||||||||||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 悬浮物 | 18 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 粪大肠菌群数 | 710 | 10000 | 个/L | 是 | ||||||||||
| 40544.00 | 氨氮 | 14.1 | 8.38 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总氮 | 9.44 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 石油类 | 0.13 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 动植物油 | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 抚松县 | 抚松县松江河恒润净化有限公司 | 2016-01-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 10335.00 | PH值 | 6.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
| 生化需氧量 | 5.02 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总磷 | 0.41 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 10635.00 | 化学需氧量 | 232.4 | 51.82 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||
| 色度 | 25 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||
| 总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 六价铬 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总砷 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
| 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





