吉林省2016年1季度国控企业污染源废气监测数据(二)
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
东岭6# | 2016-01-14 9:00:00 | 210428.000000 | 9.10 | 二氧化硫 | 172.9 | 174.4 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 158.5 | 159.8 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-14 11:00:00 | 212021.000000 | 9.20 | 二氧化硫 | 175.1 | 178.1 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 160.4 | 163.1 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-14 13:00:00 | 211380.000000 | 9.30 | 二氧化硫 | 169.4 | 173.7 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 160.9 | 165 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
净月二厂4# | 2016-01-14 9:00:00 | 210817.000000 | 9.20 | 二氧化硫 | 190.8 | 194 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 275.7 | 280.4 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-14 11:00:00 | 210258.000000 | 9.10 | 二氧化硫 | 197.5 | 199.2 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 270.4 | 272.7 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016-01-14 13:00:00 | 209718.000000 | 9.20 | 二氧化硫 | 191.4 | 194.6 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
氮氧化物 | 273.6 | 278.2 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
净月一厂3# | 2016-01-14 9:00:00 | 200058.000000 | 5.60 | 二氧化硫 | 451.8 | 352.1 | 400 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 190.8 | 148.7 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看