吉林省2016年1季度国控企业重金属污染源废水监测数据(二)
| 、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 总铜 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||
| PH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
| 一汽富维 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||
| 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
| 二道区 | 长春市华强金属表面抗磨工艺有限公司 | 华强排口 | 2016-01-13 0:00:00 | 总砷 | 0.0014 | |||||||
| 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | |||||||
| 总锌 | 0.56 | 1.5 | mg/L | |||||||||
| PH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | |||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | |||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | |||||||||
| 总铬 | <0.03 | 1 | mg/L | |||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | |||||||||
| 二道区 | 长春市永超电镀厂 | 永超监测点 | 2016-01-05 0:00:00 | 总砷 | 0.0015 | - | mg/L | - | ||||
| 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铜 | 0.022 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总锌 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
| 总铬 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
| 绿园区 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 精艺排口 | 2016-01-08 0:00:00 | 总砷 | 0.0018 | mg/L | ||||||
| 电镀污染物排放标 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





