2016年1季度国控企业重金属污染源废气监测数据(二)
| <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | ||||||||
| 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 2016-01-28 14:00:00 | 14000.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |||||
| 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 2016-01-28 15:00:00 | 14200.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |||||
| 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/采选/破碎、筛分 | 2016-01-26 13:00:00 | 19606.000000 | 颗粒物 | 78 | 78 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
| 2016-01-26 14:00:00 | 16534.000000 | 颗粒物 | 71 | 71 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 2016-01-26 15:00:00 | 17702.000000 | 颗粒物 | 55 | 55 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
| 4000t振动筛 | 2016-01-28 13:00:00 | 27600.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | ||||
| 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
| 30700.000000 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | ||||||
| 27600.000000 | 镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | ||||||
| 2016-01-28 14:00:00 | 28600.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





