吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(七)
延边 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 石岘 | 779 | 2.9 | 876 | 3.4 | 烟尘 | 464 | 14 |
表3-5 2015年三季度废气排放企业超标情况
序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 | 其他污染物 | 备注 | |||||
SO2 | NOx | ||||||||||
浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 | |||||
1 | 长春 | 长春吉粮天裕生物工程有限公司 | 吉粮天裕1# | 272 | 0.4 | ||||||
吉粮天裕2# | 275.9 | 0.4 | |||||||||
2 | 吉林 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 二期脱硫出口 | 323 | 0.6 | ||||||
3 | 吉林 | 中国天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 5#烟道排口 | 212 | 0.1 | 1135 | 4.7 | ||||
6#烟道排口 | 295 | 0.5 | 1182 | 4.9 | |||||||
4 | 四平 | 四平市北方水泥有限公司 | 窑头 | 颗粒物 | 56.2 | 0.1 | |||||
5 | 四平 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 4#炉 | 汞及其化合物 | 0.0465 | 0.6 | |||||
6 | 四平 | 天成玉米开发有限公司 | 4#锅炉 | 烟尘 | 47.9 | 0.6 | |||||
7 | 梅河口 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 11#循环硫化床 | 241 | 0.2 | ||||||
12#循环硫化床 | 241 | 0.2 | |||||||||
6#循环硫化床 | 305 | 0.5 | 220 | 0.1 | 烟尘 | 32 | 0.1 | ||||
8#循环硫化床 | 304 | 0.5 | 218 | 0.1 | 烟尘 | 34 | 0.1 | ||||
8 | 白城 | 国电吉林龙华白城热电厂 | 1#炉 | 409.2 | 3.1 | ||||||
2#炉 | 384.1 | 2.8 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看