吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(十九)
长春市二道区福利电镀标牌塑料厂 | 82443504X | 220105 | 不具备监测条件 | 废业 | ||
4 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因停产 | 货源不好,企业停产 |
5 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 66871715-9 | 220106 | 季节性停产 | 季节性停产 |
6 | 长春市 | 长春市永超标牌电镀厂 | 767158647 | 220105 | 其他原因停产 | 经营性停产 |
7 | 吉林市 | 吉林市永虹金属表面处理厂 | 768990304 | 220203 | 永久性停产 | |
8 | 吉林市 | 磐石市烟筒山铁路枕木防腐厂 | 786823366 | 220284 | 永久性停产 | |
9 | 吉林市 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司乙烯厂 | 71717421908 | 220203 | 季节性停产 | |
10 | 四平市 | 四平市二里庄机电设备有限公司 | 71712614-5 | 220303 | 其他原因停产 | 市场不好 |
11 | 四平市 | 双辽市双平化工有限责任公司 | 74933090900 | 220382 | 其他原因停产 | 市场不好 |
12 | 四平市 | 四平市昊融银业有限公司 | 78681715000 | 220303 | 未监测 | 经四平市环保局确认无重金属废气外排 |
13 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 555278604 | 220521 | 季节性停产 | |
14 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 | 安全检查,停产整顿 |
15 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 季节性停产 | 安全检查,停产整顿 |
16 | 通化市 | 吉林省万国黄金股份有限公司 | 764594195 | 220582 | 其他原因停产 | 其他原因停产 |
17 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477-1 | 220623 | 其他原因停产 | 停产 |
18 | 白山市 | 临江市东锋有色金属股份有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 市场影响 |
19 | 白山市 | 临江市白云岩矿铜钼矿石选矿厂 | 12574721-2 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
20 | 白山市 | 靖宇县宏达镍业有限公司 | 550476556 | 220622 | 不具备监测条件 | 在建 |
21 | 白城市 | 白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 | 702404624 | 220802 | 其他原因停产 | 停产 |
22 | 白城市 | 洮南皮革有限责任公司 | 12600627-2 | 220800 | 其它原因停产 | 设备拆除,搬迁,停产 |
23 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 660114695 | 222401 | 其他原因停产 | 企业停产 |
24 | 延边州 | 汪清县华鑫矿业有限公司 | 744581012 | 222424 | 其他原因停产 | 企业停产 |
表5-8 2015年5-6月已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表
序号 |
所在 地区 |
企业名称 | 法人代码 |
行政区 代码 |
未监测原因 | 备注 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看