北京市2017年一季度污染物排放监测情况(八)
橡胶厂SBS(热塑 | 2017-01- | 非甲烷总烃(mg/m3) | 3.98 | 100 | 是 | 炼油与石油 | |||||
性丁苯橡胶)干 | 17 | ||||||||||
废水企 | 化学工业大 | ||||||||||
中国石油化 | 橡胶厂丁基橡胶 | 停产 | |||||||||
业,废气 | 气污染物排 | ||||||||||
工股份有限 | 房山区 | 干燥排口 | |||||||||
企业,危 | 放标准 | ||||||||||
公司北京燕 | 苯(mg/m3) | 0.021 | 4 | 是 | |||||||
险废物 | 化工三厂苯酚丙 | 2017-01- | (DB11/447- | ||||||||
山分公司 | |||||||||||
企业 | 2015) | ||||||||||
酮装置排口 | 17 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 1.54 | 100 | 是 | ||||||
化工八厂间苯二 | 2017-01- | 二甲苯(mg/m3) | 0.022 | 20 | 是 | ||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看