上海市2017年一季度污染物监测数据(八)
司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总锌 | 0.035 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 多环芳烃 | 0.05 | <0.000003 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总铁 | 0.22 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 硝基苯类 | 0.00135 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 苯并(a)芘 | 0.03 | <0.000004 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 氨氮 | 10 | 0.162 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 总氮 | 20 | 3.42 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 氰化物(总氰化合物) | 0.2 | <0.004 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 氟化物 | 1.36 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工 | 2017年1月18日 | 废水 | 石油类 | 2.5 | 0.46 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | PH值 | 6-9 | 8.04 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总磷 | 1 | 0.09 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 化学需氧量 | 80 | 55 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 挥发酚 | 0.3 | 0.14 | 达标 | - | |||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总有机碳 | 23 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 苯系物 | <0.005 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总汞 | 0.00243 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总镉 | 0.0002 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化工三期 | 2017年1月18日 | 废水 | 总铬 | <0.004 | - | - | ||||||||||||||
上海宝钢化工有限公司(宝山分公司) | 酚氰化 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看