辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(四)
| 总铅 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 粪大肠菌群数 | 230 | 1000 | 个/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 0.06 | 5 | mg/L | 是 | |||||
| 总氮 | 2.73 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 氰化物(总氰化合 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 动植物油 | 0.48 | 1 | mg/L | 是 |
| 城市 | 行政区 | 名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| PH值 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 8.2 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 总磷 | 0.845 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 45.5 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 16 | 30 | 倍 | 是 | |||||
| 总汞 | 0.00011 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





