辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(二)
| 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |||||||
| 生化需氧量 | 7.9 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 总磷 | 0.796 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 22.2 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 1 | 30 | 倍 | 是 | |||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
| 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
| 桓仁满族 | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
| 本溪 | 桓仁满族 | 自治县自 | 2017-2-15 | ||||||
| 自治县 | 来水污水 | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
| 处理厂 | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 8.686 | 15 | mg/L | 是 | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





