辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(五)
| sp; | |||||||||
| 总磷 | 0.266 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 25 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | |||||
| 总汞 | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
| 烷基汞 | <0.00002 | 不得检出 | mg/L | 是 | |||||
| 总镉 | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
| 台安县污 | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 鞍山 | 台安县 | 2017-2-9 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| 水处理站 | |||||||||
| 总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 总铅 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.138 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 1.13 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 总氮 | 14.8 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| 动植物油 | 0.34 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| PH值 | 9.19 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





