辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(七)
| 有限公司 | |||||||||
| 沈阳 | 新城子区 | 2017-2-3 | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| (新城子 | |||||||||
| 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 污水处理 | |||||||||
| 总铅 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 厂) | |||||||||
| 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||||
| 氨氮 | 0.4 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 总氮 | 9.21 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.1 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| PH值 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 5.6 | 30 | mg/L | 是 | |||||
| 总磷 | 0.956 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 21 | 100 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 5 | 40 | 倍 | 是 | |||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





