辽宁省2月份污水处理厂监督性监测数据表(十六)
| 价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
| 理厂 | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||
| 总铅 | 0.00043 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 | ||||
| 氨氮 | 10.5 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 总氮 | 13.2 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | 0.12 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | |||||
| PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 生化需氧量 | 5.7 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 总磷 | 0.887 | 1 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 21 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 10 | 30 | 倍 | 是 | |||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |||||
| 烷基汞 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | 是 | |||||
| 总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||
| 康平县城 | 总铬 | <0.00011 | 0.1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





