河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(九)
| 11 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
| 2500t/d窑尾气 | 氮氧化物 | 131 | 260 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 二氧化硫 | 3 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 处理 | ||||||||||
| 颗粒物 | 7 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 3m水泥包装 | 颗粒物 | 6 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 3m水泥粉磨 | 颗粒物 | 7 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 4.2m水泥包装 | 颗粒物 | 7 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 武安市新峰 | 4.2m水泥粉磨 | 颗粒物 | 7 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 武安市 | 水泥有限责 | 4800t/dA先窑头 | 2016-12-7 | 颗粒物 | 9 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |
| 任公司 | 4800t/dA先窑尾 | 氮氧化物 | 147 | 260 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二氧化硫 | 2 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 气处理 | ||||||||||
| 颗粒物 | 7 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 4800t/dA线煤粉 | 颗粒物 | 10 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 4800t/dB线窑头 | 颗粒物 | 9 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





