河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(六)
| 氮氧化物 | 6 | 400 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
| 4#460m³高炉槽 | 颗粒物 | 15 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 50t转炉二次除 | 烟尘 | 13 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 600t混铁炉除尘 | 颗粒物 | 13 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 炼钢上料除尘 | 颗粒物 | 13 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#72m2烧结机烟 | 氮氧化物 | 176 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 二氧化硫 | 85 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
| 气脱硫塔排气筒 | |||||||||||
| 河北新武安 | 颗粒物 | 17 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 武安市 | 钢铁集团鑫 | 3#高炉出铁场除 | 2016-11-3 | 颗粒物 | 12 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 山钢铁有限 | 3#高炉矿槽除尘 | 颗粒物 | 11 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 公司 | 72m2烧结机机尾 | 烟尘 | 16 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 炼钢二次除尘排 | 烟尘 | 12 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 炼钢混铁炉除尘 | 颗粒物 | 13 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#高炉出铁场 | 颗粒物 | 19 | 25 | mg/m³ | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





