河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十)
| 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||||
| 4800t/dB窑尾气 | 氮氧化物 | 136 | 260 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 二氧化硫 | 2 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 处理 | ||||||||||
| 颗粒物 | 8 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 110m2烧结机机 | 氮氧化物 | 82 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 二氧化硫 | 39 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 头 | ||||||||||
| 烟尘 | 18 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 武安市永诚 | 110m2烧结机机 | 颗粒物 | 10 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 110m2烧结机配 | 颗粒物 | 16 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 武安市 | 铸业有限责 | 2016-10-12 | ||||||||
| 2#460m³高炉槽 | 颗粒物 | 11 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 任公司 | ||||||||||
| 2#460m³高炉出 | 颗粒物 | 10 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 2#55t转炉二次 | 颗粒物 | 10 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 混铁炉 | 颗粒物 | 10 | 15 | mg/m³ |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





