河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(九)
| 0m2烧结机 | 氮氧化物 | 174 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 二氧化硫 | 75 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 机头 | ||||||||||
| 颗粒物 | 8 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 3#200m2烧结机 | 颗粒物 | 18 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 3#200m2烧结机 | 烟尘 | 18 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 3#高炉槽下 | 颗粒物 | 17 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 3#高炉出铁场 | 颗粒物 | 17 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 混铁炉除尘 | 颗粒物 | 14 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氮氧化物 | 23 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 竖炉 | 二氧化硫 | 59 | 200 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 颗粒物 | 15 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#高炉槽下 | 颗粒物 | 16 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#高炉出铁场 | 颗粒物 | 17 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 110m2烧结成品 | 颗粒物 | 15 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 河北龙凤山 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





