河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(四)
| 南北栈桥 | 2016-11-11 | 颗粒物 | 14 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 热轧(铁水预处 | 2016-11-14 | 颗粒物 | 13 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 热轧混铁炉 | 2016-11-11 | 颗粒物 | 9 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 烧结配料机 | 2016-11-15 | 颗粒物 | 18 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 永年县 | 邯郸市紫山 | 炼钢电炉除尘排 | 2016-12-8 | 颗粒物 | 13 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 特钢集团建 | 炼钢精炼炉除尘 | 颗粒物 | 13 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 半连轧加热炉烟 | 氮氧化物 | 168 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 二氧化硫 | 34 | 150 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
| 囱 |
| 区县 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | |
| 颗粒物 | 16 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 电炉北布袋除尘 | 颗粒物 | 16 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 电炉南布袋除尘 | 颗粒物 | 16 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氮氧化物 | 164 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 二轧加热炉烟囱 | 二氧化硫 | 31 | 150 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





