河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(五十)
| 是 | - | ||||||||
| 4#烧结脱硫塔 | 2016-12-14 | 二氧化硫 | 26 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 颗粒物 | 14.9 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氮氧化物 | 6 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 4#竖炉 | 2016-12-13 | 二氧化硫 | 68 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 颗粒物 | 16.4 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 5#112烧结机尾 | 2016-12-12 | 颗粒物 | 13.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 5#112烧结配料 | 颗粒物 | 14.1 | 30 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 5#高炉出铁厂 | 颗粒物 | 13.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 5#高炉矿槽 | 颗粒物 | 11 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 氮氧化物 | 105 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 5#烧结脱硫塔 | 二氧化硫 | 67 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2016-12-13 | 颗粒物 | 22 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 6#高炉出铁厂 | 颗粒物 | 14.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 6#高炉矿槽 | 颗粒物 | 14.5 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 7#高炉出铁场 | 颗粒物 | 13.1 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 7#高炉矿焦槽 | 颗粒物 | 14.8 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 氮氧化物 | 36 | 400 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#2#窑出口 | 2016-12-6 | 二氧化硫 | <3 | 400 | mg/m³ |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





