河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(九)
| 二氧化硫 | 15.3 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 颗粒物 | 16.16 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 一号轧钢热处理 | 颗粒物 | 9.4 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 一期发电烟气排 | 颗粒物 | 9.6 | 15 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 包装 | 颗粒物 | 8.57 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 回转窑窑头 | 颗粒物 | 15.35 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 二氧化硫 | 3.7 | 100 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 唐山北极熊 | 回转窑窑尾 | 氮氧化物 | 181.93 | 320 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 颗粒物 | 12.01 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 滦 县 | 建材有限公 | 2016-10-12 | ||||||||
| 煤磨 | 颗粒物 | 13.84 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 司 | ||||||||||
| 破碎 | 颗粒物 | 8.64 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 三号水泥磨 | 颗粒物 | 8.81 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 生料磨 | 颗粒物 | 9.49 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 五号水泥磨 | 颗粒物 | 8.55 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





