河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(二十八)
| 1#2#竖炉除尘 | 氮氧化物 | 9.53 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 二氧化硫 | 13.3 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 器后 | 2016-10-13 | |||||||||
| 颗粒物 | 28.3 | 50 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#2#竖炉振筛 | 颗粒物 | 12.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#2#转炉二次 | 颗粒物 | 8.43 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#烧结机头除 | 氮氧化物 | 167 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 二氧化硫 | 59.1 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 尘器后 | ||||||||||
| 2016-11-15 | 颗粒物 | 25.8 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#烧结机尾 | 颗粒物 | 17.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#烧结机尾单 | 颗粒物 | 17.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氮氧化物 | 143 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 10#烧结机头 | 2016-10-13 | 二氧化硫 | 11.4 | 180 | mg/m³ | 是 | - |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





