河北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(二十四)
11.7 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||||
6#160m2烧结机 | 颗粒物 | 10.5 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
6#160m2烧结机 | 氮氧化物 | 130 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 22.9 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
头除尘器后 | ||||||||||
颗粒物 | 33.1 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
7#160m2烧结机 | 氮氧化物 | 112 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
二氧化硫 | 37.2 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||||
头 | ||||||||||
颗粒物 | 36 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
7#160m2烧结冷 | 颗粒物 | 9.16 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
迁安恒晖热 | 75吨×4发电锅 | 烟尘 | 4.91 | 10 | mg/m³ | 是 | - | |||
迁安市 | 2016-12-12 | 二氧化硫 | 9.5 | 35 | mg/m³ | 是 | - | |||
电有限公司 | 炉 | |||||||||
氮氧化物 | 72.6 | 100 | mg/m³ | 是 | - | |||||
我来说两句
已有0评论 点击全部查看