河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(六十九)
| 高炉出铁厂二次 | 2016-10-20 | 颗粒物 | 7.5 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 高炉出铁厂一次 | 颗粒物 | 6.8 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 高炉料仓仓上除 | 2016-10-21 | 颗粒物 | 9.6 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 炼钢转炉二次除 | 2016-10-20 | 颗粒物 | 11.2 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 炼钢转炉二次除 | 颗粒物 | 13.2 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 烧结机机头电除 | 二氧化硫 | 26 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2016-10-20 | 颗粒物 | 17.1 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 尘器2 | |||||||||
| 氮氧化物 | 153 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 烧结机机头电除 | 二氧化硫 | 73 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 颗粒物 | 16.6 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 尘器3 | |||||||||
| 2016-10-20 | 氮氧化物 | 267 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 首钢京唐钢 | 烧结机机头电除 | 二氧化硫 | 55 | 180 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 曹妃甸 | 铁联合有限 | 颗粒物 | 16 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 尘器4 | |||||||||
| 责任公司 | 氮氧化物 | 210 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 烧结机机头电除 | 二氧化硫 | 86 | 180 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2016-10-20 | 颗粒物 | 1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





