河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(六十七)
| 8.2 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 氮氧化物 | 152.6 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 210烧结机头 | 二氧化硫 | 34.8 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 颗粒物 | 30.1 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氮氧化物 | 151.3 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 3号烧结机头 | 二氧化硫 | 29.3 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2016-11-6 | 颗粒物 | 17 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 4号高炉出铁口 | 颗粒物 | 15.8 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 4号高炉矿槽 | 颗粒物 | 15.9 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 唐山新宝泰 | 氮氧化物 | 91.5 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二期烧结机头 | 二氧化硫 | 28 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 丰润区 | 钢铁有限公 | ||||||||
| 颗粒物 | 28.3 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 司 | |||||||||
| 二期烧结机尾 | 2016-11-8 | 颗粒物 | 16.1 | 20 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 氮氧化物 | 13.33 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 二期竖炉 | 二氧化硫 | 26 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2016-11-6 | 颗粒物 | 23.33 | 40 | mg/m³ | 是 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





