河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(五十九)
| up3; | 是 | - | ||||||||
| 2#高炉出铁场 | 2016-11-15 | 颗粒物 | 14.2 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2#高炉矿槽 | 颗粒物 | 14.5 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 颗粒物 | 31.1 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 2#烧结机脱硫 | 2016-11-16 | 二氧化硫 | 45 | 200 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 唐山市丰南 | 氮氧化物 | 76 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 丰南区 | 区经安钢铁 | 2#烧结机尾 | 颗粒物 | 19.2 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 有限公司 | 颗粒物 | 28.1 | 40 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 3#4#烧结机脱硫 | 二氧化硫 | 66 | 200 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氮氧化物 | 89 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 3#高炉出铁场 | 颗粒物 | 13.5 | 25 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 3#高炉矿槽 | 2016-11-15 | 颗粒物 | 13.9 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 3#烧结机尾 | 颗粒物 | 14.4 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 4#烧结机尾 | 颗粒物 | 14.2 | 30 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 二氧化硫 | 82 | 150 | mg/m³ | 是 | - | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





