河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(四十三)
| 汞及化合物 | 0.0029 | 0.03 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 2016-12-21 | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | - | |||
| 烟尘 | 6 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氨 | 1.06 | 2.3 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 7#机组 | 二氧化硫 | 15 | 35 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 氮氧化物 | 24 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 汞及化合物 | 0.0029 | 0.03 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 是 | - | ||||
| 烟尘 | 4.06 | 10 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 氨 | 0.59 | 2.3 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 8#机组 | 2016-11-16 | 二氧化硫 | 10.16 | 35 | mg/m³ | 是 | - | ||
| 氮氧化物 | 23.4 | 50 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 汞及化合物 | 0.00272 | 0.03 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 1#高炉出铁厂 | 颗粒物 | 11.4 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 1#高炉矿槽 | 颗粒物 | 8.3 | 25 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 二氧化硫 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





