河北省2016年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果(九十七)
| 是 | - | |||||||||
| 2016-11-7 | 氮氧化物 | 13.7 | 300 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 唐山市德龙 | 2号热风炉 | 二氧化硫 | 71.7 | 80 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 乐亭县 | 钢铁有限公 | 颗粒物 | 13.85 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 司 | 烧结机头废气排 | 氮氧化物 | 184.3 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 2016-11-7 | 二氧化硫 | 18.8 | 160 | mg/m³ | 是 | - | ||||
| 放口 | ||||||||||
| 颗粒物 | 18.52 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 烧结机尾废气排 | 2016-11-7 | 颗粒物 | 19.92 | 20 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 氮氧化物 | 23.8 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 竖炉 | 2016-11-7 | 二氧化硫 | 14 | 160 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 颗粒物 | 24.24 | 40 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#出铁场 | 2016-10-31 | 颗粒物 | 14.62 | 15 | mg/m³ | 是 | - | |||
| 氮氧化物 | 109.2 | 300 | mg/m³ | 是 | - | |||||
| 1#机头 | 2016-10-31 | 二氧化硫 | 19 | 160 | mg/m³ |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





